Castigador Definhado em Pedreira do Diabo
Aeternum
| Área | Pontos de surgimento | Nível |
|---|---|---|
| Costa Tempestuosa | ||
| Baía Espumante | 40 | |
| Praia do Condado Triste | 25 | |
| Solidão | 10 | |
| Falésias do Monarca | ||
| Ascensão Divina | 1 | |
| Ilha Werna | 5 | 7 |
| Leito do Rio | 32 | 14–15 |
| Pedreira do Diabo | 21 | 9 |
| Penumbra Lunar | 28 | 14 |
| Guardaventos | ||
| Córrego Traiçoeiro | 1 | |
| Divisa Robusta | 4 | 20 |
| Grenville | 4 | 9 |
| Prímula | 17 | 11–15 |
| Refúgio Verde | 9 | |
| Pântano do Tecelão | ||
| Lamaçal Rico | 8 | 35–36 |
| Pestilência | 20 | 20–40 |
| Vala Encharcada | 14 | 35–36 |
| Queda Eterna | ||
| Estreito de Pedra | 26 | 15–17 |
| Rubreira | 17 | 17 |
| Refúgio Noturno | ||
| Penhasco da Viúva | 2 | 72 |
| Vale das Lamentações | ||
| Baía da Vista Púrpura | 8 | |
| Clareira Procelosa | 45 | |
| Estrada Anciã Norte | 4 | |
| Estrada Anciã Sul | 4 | |
| Gramados Interiores | 8 | |
| Penhascos de Torrey | 17 | |
Mais em Pedreira do Diabo
- Arqueiro Varangiano3
- Batedor Varangiano6
- Catador Definhado6
- Cervo Fêmea2
- Cervo Macho1
- Gorfador Definhado18
- Granadeiro de Brysedd3
- Guardião Varangiano2
- Jacaré de Crosta de Ébano1
- Javali21
- Javali de Pendragon2
- Lançador de Bisões2
- Líder da Alcateia Inquieto1
- Lobo Cinzento25
- Lobo Grisalho44
- Lobo Inquieto15
- Navegador Perdido4
- Oficial Perdido1
- Ossos de Sorteio9
- Ovelha-churro27
- Peru24
- Porco Domesticado1
- Sentinela de Brysedd6
- Turkulon, Vingador da Morte Emplumado1
- Urso Negro1
- Vaca1
