Castigador Definhado em Estreito de Pedra
Aeternum
| Área | Pontos de surgimento | Nível |
|---|---|---|
| Costa Tempestuosa | ||
| Baía Espumante | 40 | |
| Praia do Condado Triste | 25 | |
| Solidão | 10 | |
| Falésias do Monarca | ||
| Ascensão Divina | 1 | |
| Ilha Werna | 5 | 7 |
| Leito do Rio | 32 | 14–15 |
| Pedreira do Diabo | 21 | 9 |
| Penumbra Lunar | 28 | 14 |
| Guardaventos | ||
| Córrego Traiçoeiro | 1 | |
| Divisa Robusta | 4 | 20 |
| Grenville | 4 | 9 |
| Prímula | 17 | 11–15 |
| Refúgio Verde | 9 | |
| Pântano do Tecelão | ||
| Lamaçal Rico | 8 | 35–36 |
| Pestilência | 20 | 20–40 |
| Vala Encharcada | 14 | 35–36 |
| Queda Eterna | ||
| Estreito de Pedra | 26 | 15–17 |
| Rubreira | 17 | 17 |
| Refúgio Noturno | ||
| Penhasco da Viúva | 2 | 72 |
| Vale das Lamentações | ||
| Baía da Vista Púrpura | 8 | |
| Clareira Procelosa | 45 | |
| Estrada Anciã Norte | 4 | |
| Estrada Anciã Sul | 4 | |
| Gramados Interiores | 8 | |
| Penhascos de Torrey | 17 | |
Mais em Estreito de Pedra
- Arqueiro Guardião Ancião5
- Arqueiro Perdido3
- Arqueiro Varangiano10
- Barreira Arcana32
- Batedor Varangiano9
- Besouro Definhado3
- Capataz Guardião Ancião9
- Catador Definhado10
- Cavaleiro Perdido5
- Coelho Branco5
- Defensor Guardião Ancião9
- Enxamante Definhado1
- Executor Guardião Ancião9
- Executor Suscitado das Estrelas2
- Gorfador Definhado7
- Javali8
- Lobo Cinzento6
- Lobo Grisalho17
- Mestre de Batalha Varangiano8
- O Remanescente2
- Ovelha-churro15
- Peru17
- Rapinante Guardião Ancião3
- Remanescente Inerte7
- Sentinela Guardiã Anciã12
- Vingador Guardião Ancião4
