Gorfador Definhado em Estreito de Pedra
Aeternum
| Área | Pontos de surgimento | Nível |
|---|---|---|
| Águas Fétidas | ||
| Costa do Tricórnio | 6 | 70 |
| Ravina do Reduto | 2 | 70 |
| Costa Tempestuosa | ||
| Baía Espumante | 7 | |
| Praia do Condado Triste | 6 | |
| Solidão | 4 | |
| Falésias do Monarca | ||
| Ilha Werna | 8 | |
| Leito do Rio | 9 | 14–15 |
| Pedreira do Diabo | 18 | 7 |
| Penumbra Lunar | 7 | 14 |
| Guardaventos | ||
| Córrego Traiçoeiro | 4 | |
| Divisa Robusta | 3 | 11–20 |
| Grenville | 15 | 9–11 |
| Portão Ancestral | 1 | 15 |
| Prímula | 4 | 11 |
| Refúgio Verde | 5 | |
| Pântano do Tecelão | ||
| Lamaçal Rico | 5 | 36 |
| Pestilência | 17 | 37 |
| Vala Encharcada | 30 | 35 |
| Queda Eterna | ||
| Estreito de Pedra | 7 | 17 |
| Prado Empoeirado | 3 | 23 |
| Rubreira | 3 | 17 |
| Refúgio Noturno | ||
| Penhasco da Viúva | 3 | 72 |
| Vale das Lamentações | ||
| Baía da Vista Púrpura | 6 | |
| Clareira Procelosa | 4 | |
| Estrada Anciã Norte | 5 | |
| Estrada Anciã Sul | 1 | |
Mais em Estreito de Pedra
- Arqueiro Guardião Ancião5
- Arqueiro Perdido3
- Arqueiro Varangiano10
- Barreira Arcana32
- Batedor Varangiano9
- Besouro Definhado3
- Capataz Guardião Ancião9
- Castigador Definhado26
- Catador Definhado10
- Cavaleiro Perdido5
- Coelho Branco5
- Defensor Guardião Ancião9
- Enxamante Definhado1
- Executor Guardião Ancião9
- Executor Suscitado das Estrelas2
- Javali8
- Lobo Cinzento6
- Lobo Grisalho17
- Mestre de Batalha Varangiano8
- O Remanescente2
- Ovelha-churro15
- Peru17
- Rapinante Guardião Ancião3
- Remanescente Inerte7
- Sentinela Guardiã Anciã12
- Vingador Guardião Ancião4
