Arqueiro Guardião Ancião em Estreito de Pedra
Aeternum
| Área | Pontos de surgimento | Nível |
|---|---|---|
| Águas Fétidas | ||
| Águas Rasas | 2 | 70 |
| Corrente Limiar | 16 | 70 |
| Areias de Enxofre | ||
| Estrada da Pedra Rubra | 15 | 63 |
| Bosque do Éden | ||
| Lago Primordial | 6 | |
| Quedas Elysian | 3 | |
| Falésias do Monarca | ||
| Ascensão Divina | 11 | |
| Grande Fenda | ||
| A Mordida | 7 | |
| Corte Profundo | 4 | |
| Guardaventos | ||
| Divisa Robusta | 1 | 17 |
| Estreito Nobre | 9 | 15–17 |
| Pântano do Tecelão | ||
| Inundação de Polder | 24 | 36–39 |
| Lamaçal Rico | 1 | 35 |
| Os Elevados | 11 | 34 |
| Pestilência | 5 | 35 |
| Sofrimento de Fay | 2 | 41 |
| Queda Eterna | ||
| Estreito de Pedra | 5 | 17 |
| Valle Tempus | 1 | 24 |
| Vale das Lamentações | ||
| Clareira Procelosa | 14 | |
| Estrada Anciã Norte | 3 | |
| Estrada Anciã Sul | 8 | |
| Gramados Interiores | 6 | |
| Planícies Alagadas | 2 | |
| Testemunha Rochosa | 2 | |
| Vale dos Ossos | 3 | |
Mais em Estreito de Pedra
- Arqueiro Perdido3
- Arqueiro Varangiano10
- Barreira Arcana32
- Batedor Varangiano9
- Besouro Definhado3
- Capataz Guardião Ancião9
- Castigador Definhado26
- Catador Definhado10
- Cavaleiro Perdido5
- Coelho Branco5
- Defensor Guardião Ancião9
- Enxamante Definhado1
- Executor Guardião Ancião9
- Executor Suscitado das Estrelas2
- Gorfador Definhado7
- Javali8
- Lobo Cinzento6
- Lobo Grisalho17
- Mestre de Batalha Varangiano8
- O Remanescente2
- Ovelha-churro15
- Peru17
- Rapinante Guardião Ancião3
- Remanescente Inerte7
- Sentinela Guardiã Anciã12
- Vingador Guardião Ancião4
