Javali Estranho em Penhascos de Torrey
Aeternum
| Área | Pontos de surgimento | Nível |
|---|---|---|
| Águas Fétidas | ||
| A Subida | 44 | 70 |
| Águas Rasas | 10 | 70 |
| Costa do Tricórnio | 33 | 70 |
| Ravina do Reduto | 2 | 70 |
| Areias de Enxofre | ||
| Os Gêmeos | 4 | 60 |
| Bosque do Éden | ||
| Caliburne | 22 | 51–53 |
| Coroa Maculada | 2 | |
| Crescente Fértil | 1 | |
| Gênesis da Malevolência | 111 | 51 |
| Gênesis da Malícia | 59 | 52 |
| Mirante Cruel | 35 | |
| Pântano do Spriggan | 48 | 50 |
| Quedas Elysian | 1 | 51 |
| Costa Tempestuosa | ||
| Praia do Condado Triste | 11 | |
| Crosta de Ébano | ||
| Aguaçal Rubro | 71 | 57 |
| Campos Fuyou | 15 | 58 |
| Miradouro do Vento Pálido | 7 | 56 |
| Morro da Serenidade | 1 | 56 |
| Pântano do Musgo | 67 | 56 |
| Tiaowen Shan | 70 | 56 |
| Vale das Lamentações | ||
| Gramados Interiores | 33 | |
| Penhascos de Torrey | 13 | |
Mais em Penhascos de Torrey
- Atirador10
- Atrocidade Definhada4
- Berserker Perdido1
- Bombardeiro10
- Boneco de Treino12
- Bruto11
- Canhão Flamejante5
- Capanga14
- Castigador Definhado17
- Comandante10
- Destruidor do Imaterial9
- Espadachim13
- Lançador de Bisões5
- Lanceiro13
- Lince-pardo6
- Marinheiro Afogado2
- Marujo Afogado3
- Ovelha-churro17
- Pistoleiro Perdido2
- Sacerdote10
- Spriggan10
- Urso10
