Javali Estranho em Gênesis da Malevolência
Aeternum
| Área | Pontos de surgimento | Nível |
|---|---|---|
| Águas Fétidas | ||
| A Subida | 44 | 70 |
| Águas Rasas | 10 | 70 |
| Costa do Tricórnio | 33 | 70 |
| Ravina do Reduto | 2 | 70 |
| Areias de Enxofre | ||
| Os Gêmeos | 4 | 60 |
| Bosque do Éden | ||
| Caliburne | 22 | 51–53 |
| Coroa Maculada | 2 | |
| Crescente Fértil | 1 | |
| Gênesis da Malevolência | 111 | 51 |
| Gênesis da Malícia | 59 | 52 |
| Mirante Cruel | 35 | |
| Pântano do Spriggan | 48 | 50 |
| Quedas Elysian | 1 | 51 |
| Costa Tempestuosa | ||
| Praia do Condado Triste | 11 | |
| Crosta de Ébano | ||
| Aguaçal Rubro | 71 | 57 |
| Campos Fuyou | 15 | 58 |
| Miradouro do Vento Pálido | 7 | 56 |
| Morro da Serenidade | 1 | 56 |
| Pântano do Musgo | 67 | 56 |
| Tiaowen Shan | 70 | 56 |
| Vale das Lamentações | ||
| Gramados Interiores | 33 | |
| Penhascos de Torrey | 13 | |
Mais em Gênesis da Malevolência
- Arqueiro Dríade43
- Arqueiro Varangiano Forjado2
- Batedor Varangiano Forjado1
- Cerzidor Varangiano Forjado1
- Coelho Pintado20
- Demônio da Lama13
- Elementalista Dríade5
- Esmagador Varangiano Forjado1
- Fera Dríade1
- Gatuno Dríade13
- Guardião Florestal17
- Guardião Varangiano Forjado1
- Jacaré Preto8
- Lobo Dríade4
- Lutador Dríade46
- Ossos de Sorteio4
- Peru1
- Urso Dríade5
- Zygoramet1
