Lutador Dríade em Gênesis da Malevolência
Aeternum
| Área | Pontos de surgimento | Nível |
|---|---|---|
| Bosque do Éden | ||
| Caliburne | 20 | 52–53 |
| Crescente Fértil | 16 | 50 |
| Falésias Manchadas | 5 | 52 |
| Gênesis da Malevolência | 46 | 51–66 |
| Gênesis da Malícia | 24 | 50–53 |
| Mirante Cruel | 34 | |
| Olhadeira | 11 | |
| Os Exílios | 7 | |
| Pântano do Spriggan | 22 | 51 |
| Penhascos de Beijeira | 38 | 50 |
| Quedas Elysian | 88 | 52–66 |
| Urdeiras Tortas | 20 | 55 |
| Bosque Reluzente | ||
| Arvoredo de Bronze | 37 | 31–32 |
| Costa Tempestuosa | ||
| Ascensão Verdejante | 12 | |
| Planícies Sombreadoras | 2 | |
| Crosta de Ébano | ||
| Aguaçal Rubro | 4 | |
| Pântano do Musgo | 8 | 57 |
| Montanha Arruinada | ||
| Planície de Wanhope | 21 | 59 |
| Selvas Elysian | ||
| Antiga Primeira Luz | 1 | |
| Coroa de Gaia | 2 | |
Mais em Gênesis da Malevolência
- Arqueiro Dríade43
- Arqueiro Varangiano Forjado2
- Batedor Varangiano Forjado1
- Cerzidor Varangiano Forjado1
- Coelho Pintado20
- Demônio da Lama13
- Elementalista Dríade5
- Esmagador Varangiano Forjado1
- Fera Dríade1
- Gatuno Dríade13
- Guardião Florestal17
- Guardião Varangiano Forjado1
- Jacaré Preto8
- Javali Estranho111
- Lobo Dríade4
- Ossos de Sorteio4
- Peru1
- Urso Dríade5
- Zygoramet1
