Lutador Dríade em Quedas Elysian
Aeternum
| Área | Pontos de surgimento | Nível |
|---|---|---|
| Bosque do Éden | ||
| Caliburne | 20 | 52–53 |
| Crescente Fértil | 16 | 50 |
| Falésias Manchadas | 5 | 52 |
| Gênesis da Malevolência | 46 | 51–66 |
| Gênesis da Malícia | 24 | 50–53 |
| Mirante Cruel | 34 | |
| Olhadeira | 11 | |
| Os Exílios | 7 | |
| Pântano do Spriggan | 22 | 51 |
| Penhascos de Beijeira | 38 | 50 |
| Quedas Elysian | 88 | 52–66 |
| Urdeiras Tortas | 20 | 55 |
| Bosque Reluzente | ||
| Arvoredo de Bronze | 37 | 31–32 |
| Costa Tempestuosa | ||
| Ascensão Verdejante | 12 | |
| Planícies Sombreadoras | 2 | |
| Crosta de Ébano | ||
| Aguaçal Rubro | 4 | |
| Pântano do Musgo | 8 | 57 |
| Montanha Arruinada | ||
| Planície de Wanhope | 21 | 59 |
| Selvas Elysian | ||
| Antiga Primeira Luz | 1 | |
| Coroa de Gaia | 2 | |
Mais em Quedas Elysian
- Arqueiro Dríade21
- Arqueiro Guardião Ancião3
- Coelho Pintado2
- Demônio da Lama7
- Elementalista Dríade3
- Executor Guardião Ancião3
- Fera Dríade1
- Gatuno Dríade28
- Guardião Gélido1
- Guardião Terrestre1
- Javali Estranho1
- Lançador de Bisões1
- Lince-pardo21
- Lobo Negro1
- Ossos de Sorteio4
- Peru7
- Sentinela Guardiã Anciã2
- Toxofilita Dríade6
