Marujo Afogado em Leito do Rio
Aeternum
| Área | Pontos de surgimento | Nível |
|---|---|---|
| Águas Fétidas | ||
| Costa do Tricórnio | 7 | 70 |
| Defesa da Sereia | 39 | 75 |
| Sonhos Partidos | 7 | 70 |
| Costa Tempestuosa | ||
| Baía Espumante | 78 | |
| Praia do Condado Triste | 48 | |
| Falésias do Monarca | ||
| Âncora do Defunto | 18 | 16–17 |
| Ascensão do Corsário | 16 | 9–11 |
| Ilha Werna | 4 | 16 |
| Leito do Rio | 1 | 15 |
| Passe do Salteador | 6 | 15 |
| Guardaventos | ||
| Ancoradouro da Cascata | 11 | 15–16 |
| Queda Eterna | ||
| Litorais Usurpados | 56 | |
| Prado Empoeirado | 4 | 19 |
| Vale de Sal | 4 | 20 |
| Vale das Lamentações | ||
| Baía da Vista Púrpura | 5 | |
| Costa dos Naufrágios | 15 | |
| Penhascos de Torrey | 3 | |
Mais em Leito do Rio
- Arqueiro de Teyrnon4
- Atrocidade Definhada3
- Bisão5
- Castigador Definhado32
- Catador Definhado1
- Cavaleiro de Teyrnon5
- Cervo Fêmea9
- Cervo Macho3
- Coelho Pintado5
- Escudeiro de Teyrnon6
- Gorfador Definhado9
- Javali9
- Lançador de Bisões1
- Lobo Grisalho22
- Navegador Perdido1
- Ossos de Sorteio6
- Ovelha-churro1
- Peru14
- Piqueiro de Teyrnon3
- Primeiro Imediato Afogado2
- Quartel-mestre Afogado1
- Turkulon, Vingador da Morte Emplumado1
