Marujo Afogado em Sonhos Partidos
Aeternum
| Área | Pontos de surgimento | Nível |
|---|---|---|
| Águas Fétidas | ||
| Costa do Tricórnio | 7 | 70 |
| Defesa da Sereia | 39 | 75 |
| Sonhos Partidos | 7 | 70 |
| Costa Tempestuosa | ||
| Baía Espumante | 78 | |
| Praia do Condado Triste | 48 | |
| Falésias do Monarca | ||
| Âncora do Defunto | 18 | 16–17 |
| Ascensão do Corsário | 16 | 9–11 |
| Ilha Werna | 4 | 16 |
| Leito do Rio | 1 | 15 |
| Passe do Salteador | 6 | 15 |
| Guardaventos | ||
| Ancoradouro da Cascata | 11 | 15–16 |
| Queda Eterna | ||
| Litorais Usurpados | 56 | |
| Prado Empoeirado | 4 | 19 |
| Vale de Sal | 4 | 20 |
| Vale das Lamentações | ||
| Baía da Vista Púrpura | 5 | |
| Costa dos Naufrágios | 15 | |
| Penhascos de Torrey | 3 | |
Mais em Sonhos Partidos
- Arqueiro do Pântano5
- Ave Aquática1
- Bandeira Maldita11
- Berserker Perdido12
- Coelho Pintado1
- Demônio do Pântano18
- Demônio do Pântano Instável2
- Golias Varangiano2
- Golias Varangiano Forjado2
- Granadeiro Perdido6
- Guardião Florestal1
- Jacaré Estranho1
- Lançador de Bisões1
- Lobo Negro2
- Marinheiro Afogado8
- Mestre de Batalha de Gelo4
- Navegador Perdido6
- Oficial Perdido3
- Ossos de Sorteio3
- Pistoleiro Perdido8
- Primeiro Imediato Afogado11
- Quartel-mestre Afogado6
- Rastejador do Pântano3
- Trabalhador Decadente6
- Xamã do Pântano5
