Berserker Perdido em Sonhos Partidos
Aeternum
| Área | Pontos de surgimento | Nível |
|---|---|---|
| Águas Fétidas | ||
| Costa do Tricórnio | 7 | 70 |
| Defesa da Sereia | 47 | 75 |
| Sonhos Partidos | 12 | 70 |
| Tempo Raso | 7 | 70 |
| Costa Tempestuosa | ||
| Baía Espumante | 12 | 41 |
| Planícies Sombreadoras | 2 | 41 |
| Praia do Condado Triste | 15 | 41 |
| Falésias do Monarca | ||
| Âncora do Defunto | 5 | 16–17 |
| Ascensão do Corsário | 1 | |
| Guardaventos | ||
| Ancoradouro da Cascata | 4 | 16 |
| Córrego Traiçoeiro | 2 | |
| Ilhéus do Sabre | ||
| Brejos Salgados | 3 | |
| Queda Eterna | ||
| Vale de Sal | 3 | 22 |
| Vale das Lamentações | ||
| Baía da Vista Púrpura | 1 | |
| Costa dos Naufrágios | 13 | |
| Penhascos de Torrey | 1 | |
Mais em Sonhos Partidos
- Arqueiro do Pântano5
- Ave Aquática1
- Bandeira Maldita11
- Coelho Pintado1
- Demônio do Pântano18
- Demônio do Pântano Instável2
- Golias Varangiano2
- Golias Varangiano Forjado2
- Granadeiro Perdido6
- Guardião Florestal1
- Jacaré Estranho1
- Lançador de Bisões1
- Lobo Negro2
- Marinheiro Afogado8
- Marujo Afogado7
- Mestre de Batalha de Gelo4
- Navegador Perdido6
- Oficial Perdido3
- Ossos de Sorteio3
- Pistoleiro Perdido8
- Primeiro Imediato Afogado11
- Quartel-mestre Afogado6
- Rastejador do Pântano3
- Trabalhador Decadente6
- Xamã do Pântano5
