Primeiro Imediato Afogado em Sonhos Partidos
Aeternum
| Área | Pontos de surgimento | Nível |
|---|---|---|
| Águas Fétidas | ||
| Selva Exuberante | 1 | |
| Sonhos Partidos | 11 | 70 |
| Tempo Raso | 4 | 70 |
| Costa Tempestuosa | ||
| Baía Espumante | 4 | |
| Praia do Condado Triste | 10 | |
| Crosta de Ébano | ||
| Campos Fuyou | 17 | 59 |
| Tiaowen Shan | 3 | 58 |
| Falésias do Monarca | ||
| Âncora do Defunto | 16 | 15–17 |
| Ascensão do Corsário | 18 | 9–11 |
| Ilha Werna | 4 | 15–16 |
| Leito do Rio | 2 | 15 |
| Passe do Salteador | 4 | 15 |
| Guardaventos | ||
| Córrego Traiçoeiro | 5 | 14 |
| Queda Eterna | ||
| Litorais Usurpados | 2 | |
| Prado Empoeirado | 1 | 19 |
| Recompensa de Fé | 1 | 19 |
| Vale de Sal | 3 | 21 |
Mais em Sonhos Partidos
- Arqueiro do Pântano5
- Ave Aquática1
- Bandeira Maldita11
- Berserker Perdido12
- Coelho Pintado1
- Demônio do Pântano18
- Demônio do Pântano Instável2
- Golias Varangiano2
- Golias Varangiano Forjado2
- Granadeiro Perdido6
- Guardião Florestal1
- Jacaré Estranho1
- Lançador de Bisões1
- Lobo Negro2
- Marinheiro Afogado8
- Marujo Afogado7
- Mestre de Batalha de Gelo4
- Navegador Perdido6
- Oficial Perdido3
- Ossos de Sorteio3
- Pistoleiro Perdido8
- Quartel-mestre Afogado6
- Rastejador do Pântano3
- Trabalhador Decadente6
- Xamã do Pântano5
