Quartel-mestre Afogado em Sonhos Partidos
Aeternum
| Área | Pontos de surgimento | Nível |
|---|---|---|
| Águas Fétidas | ||
| Defesa da Sereia | 42 | 75 |
| Selva Exuberante | 1 | |
| Sonhos Partidos | 6 | 70 |
| Tempo Raso | 5 | 70 |
| Costa Tempestuosa | ||
| Baía Espumante | 24 | |
| Praia do Condado Triste | 15 | |
| Crosta de Ébano | ||
| Tiaowen Shan | 3 | 58 |
| Falésias do Monarca | ||
| Âncora do Defunto | 13 | 16–17 |
| Ascensão do Corsário | 13 | 9–11 |
| Ilha Werna | 2 | 16 |
| Leito do Rio | 1 | |
| Passe do Salteador | 6 | 15 |
| Queda Eterna | ||
| Litorais Usurpados | 5 | |
| Prado Empoeirado | 2 | 19 |
| Vale de Sal | 2 | 20 |
| Vale das Lamentações | ||
| Costa dos Naufrágios | 5 | |
Mais em Sonhos Partidos
- Arqueiro do Pântano5
- Ave Aquática1
- Bandeira Maldita11
- Berserker Perdido12
- Coelho Pintado1
- Demônio do Pântano18
- Demônio do Pântano Instável2
- Golias Varangiano2
- Golias Varangiano Forjado2
- Granadeiro Perdido6
- Guardião Florestal1
- Jacaré Estranho1
- Lançador de Bisões1
- Lobo Negro2
- Marinheiro Afogado8
- Marujo Afogado7
- Mestre de Batalha de Gelo4
- Navegador Perdido6
- Oficial Perdido3
- Ossos de Sorteio3
- Pistoleiro Perdido8
- Primeiro Imediato Afogado11
- Rastejador do Pântano3
- Trabalhador Decadente6
- Xamã do Pântano5
