Marinheiro Afogado em Sonhos Partidos
Aeternum
| Área | Pontos de surgimento | Nível |
|---|---|---|
| Águas Fétidas | ||
| Defesa da Sereia | 7 | 75 |
| Sonhos Partidos | 8 | 70 |
| Costa Tempestuosa | ||
| Baía Espumante | 73 | |
| Planícies Sombreadoras | 8 | |
| Praia do Condado Triste | 47 | |
| Crosta de Ébano | ||
| Tiaowen Shan | 19 | 58 |
| Falésias do Monarca | ||
| Âncora do Defunto | 15 | 16–17 |
| Ascensão do Corsário | 8 | 9–11 |
| Ilha Werna | 4 | 16 |
| Passe do Salteador | 2 | |
| Guardaventos | ||
| Ancoradouro da Cascata | 10 | 15–16 |
| Córrego Traiçoeiro | 10 | 14 |
| Grenville | 1 | |
| Queda Eterna | ||
| Litorais Usurpados | 41 | |
| Prado Empoeirado | 6 | 19 |
| Vale de Sal | 5 | 20 |
| Vale das Lamentações | ||
| Baía da Vista Púrpura | 3 | |
| Costa dos Naufrágios | 17 | |
| Penhascos de Torrey | 2 | |
Mais em Sonhos Partidos
- Arqueiro do Pântano5
- Ave Aquática1
- Bandeira Maldita11
- Berserker Perdido12
- Coelho Pintado1
- Demônio do Pântano18
- Demônio do Pântano Instável2
- Golias Varangiano2
- Golias Varangiano Forjado2
- Granadeiro Perdido6
- Guardião Florestal1
- Jacaré Estranho1
- Lançador de Bisões1
- Lobo Negro2
- Marujo Afogado7
- Mestre de Batalha de Gelo4
- Navegador Perdido6
- Oficial Perdido3
- Ossos de Sorteio3
- Pistoleiro Perdido8
- Primeiro Imediato Afogado11
- Quartel-mestre Afogado6
- Rastejador do Pântano3
- Trabalhador Decadente6
- Xamã do Pântano5
