Primeiro Imediato Afogado em Ilha Werna
Aeternum
| Área | Pontos de surgimento | Nível |
|---|---|---|
| Águas Fétidas | ||
| Selva Exuberante | 1 | |
| Sonhos Partidos | 11 | 70 |
| Tempo Raso | 4 | 70 |
| Costa Tempestuosa | ||
| Baía Espumante | 4 | |
| Praia do Condado Triste | 10 | |
| Crosta de Ébano | ||
| Campos Fuyou | 17 | 59 |
| Tiaowen Shan | 3 | 58 |
| Falésias do Monarca | ||
| Âncora do Defunto | 16 | 15–17 |
| Ascensão do Corsário | 18 | 9–11 |
| Ilha Werna | 4 | 15–16 |
| Leito do Rio | 2 | 15 |
| Passe do Salteador | 4 | 15 |
| Guardaventos | ||
| Córrego Traiçoeiro | 5 | 14 |
| Queda Eterna | ||
| Litorais Usurpados | 2 | |
| Prado Empoeirado | 1 | 19 |
| Recompensa de Fé | 1 | 19 |
| Vale de Sal | 3 | 21 |
Mais em Ilha Werna
- Atirador10
- Besouro Definhado21
- Bombardeiro10
- Boneco de Treino12
- Bruto11
- Canhão Flamejante5
- Capanga14
- Castigador Definhado5
- Catador Definhado14
- Comandante10
- Destruidor do Imaterial9
- Enxamante Definhado3
- Espadachim13
- Gorfador Definhado8
- Granadeiro Afogado4
- Javali11
- Lançador de Bisões6
- Lanceiro13
- Lobo Alfa2
- Lobo Grisalho17
- Marinheiro Afogado4
- Marujo Afogado4
- Peru23
- Pistoleiro Perdido2
- Quartel-mestre Afogado2
- Sacerdote10
- Spriggan10
- Urso10
- Xamã Perdido3
