Primeiro Imediato Afogado em Tempo Raso
Aeternum
| Área | Pontos de surgimento | Nível |
|---|---|---|
| Águas Fétidas | ||
| Selva Exuberante | 1 | |
| Sonhos Partidos | 11 | 70 |
| Tempo Raso | 4 | 70 |
| Costa Tempestuosa | ||
| Baía Espumante | 4 | |
| Praia do Condado Triste | 10 | |
| Crosta de Ébano | ||
| Campos Fuyou | 17 | 59 |
| Tiaowen Shan | 3 | 58 |
| Falésias do Monarca | ||
| Âncora do Defunto | 16 | 15–17 |
| Ascensão do Corsário | 18 | 9–11 |
| Ilha Werna | 4 | 15–16 |
| Leito do Rio | 2 | 15 |
| Passe do Salteador | 4 | 15 |
| Guardaventos | ||
| Córrego Traiçoeiro | 5 | 14 |
| Queda Eterna | ||
| Litorais Usurpados | 2 | |
| Prado Empoeirado | 1 | 19 |
| Recompensa de Fé | 1 | 19 |
| Vale de Sal | 3 | 21 |
Mais em Tempo Raso
- Arqueiro do Pântano14
- Ave Aquática171
- Bandeira Maldita4
- Batedor Varangiano de Gelo3
- Berserker Perdido7
- Cervo Fêmea122
- Comandante Varangiano Forjado2
- Demônio do Pântano9
- Demônio do Pântano Instável28
- Fantasma do Raio1
- Fera Dríade do Pântano1
- Gatuno do Pântano5
- Golias Varangiano Forjado4
- Granadeiro Perdido4
- Guardião Florestal7
- Lança-Chamas Perdido1
- Lançador de Bisões1
- Leão Primordial2
- Lobo Dríade104
- Mestre de Batalha de Gelo6
- Navegador Perdido5
- Oficial Perdido2
- Ossos de Sorteio7
- Pistoleiro Perdido5
- Quartel-mestre Afogado5
- Rastejador do Pântano17
- Soldado do Pântano19
- Tentáculo Dríade1
- Urso Dríade8
- Xamã do Pântano3
- Xamã Dríade do Pântano1
