Missões de facção
Cace, Página 4
Recompensas por facção, território e nível
| Facção | Território | Nível | XP | Moedas | Prestígio | Fichas de facção | Reputação de facção |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saqueadores | Bosque Reluzente | 25-31 | 1,600 | 855 | 250 | 940 | 760 |
| Sindicato | Bosque Reluzente | 25-31 | 1,600 | 855 | 250 | 940 | 760 |
| Aliança | Bosque Reluzente | 25-31 | 1,600 | 855 | 250 | 940 | 760 |
| Saqueadores | Pântano do Tecelão | 28-34 | 1,880 | 900 | 250 | 1,105 | 895 |
| Sindicato | Pântano do Tecelão | 28-34 | 1,880 | 900 | 250 | 1,105 | 895 |
| Aliança | Pântano do Tecelão | 28-34 | 1,880 | 900 | 250 | 1,105 | 895 |
| Saqueadores | Bosque Reluzente | 29-35 | 1,810 | 915 | 250 | 1,070 | 865 |
| Sindicato | Bosque Reluzente | 29-35 | 1,810 | 915 | 250 | 1,070 | 865 |
| Aliança | Bosque Reluzente | 29-35 | 1,810 | 915 | 250 | 1,070 | 865 |
| Saqueadores | Bosque Reluzente | 30-36 | 1,910 | 930 | 250 | 1,120 | 905 |
| Sindicato | Bosque Reluzente | 30-36 | 1,910 | 930 | 250 | 1,120 | 905 |
| Aliança | Bosque Reluzente | 30-36 | 1,910 | 930 | 250 | 1,120 | 905 |
| Saqueadores | Pântano do Tecelão | 31-37 | 1,960 | 945 | 250 | 1,150 | 930 |
| Sindicato | Pântano do Tecelão | 31-37 | 1,960 | 945 | 250 | 1,150 | 930 |
| Aliança | Pântano do Tecelão | 31-37 | 1,960 | 945 | 250 | 1,150 | 930 |
| Saqueadores | Bosque Reluzente | 32-38 | 2,010 | 960 | 250 | 1,180 | 955 |
| Sindicato | Bosque Reluzente | 32-38 | 2,010 | 960 | 250 | 1,180 | 955 |
| Aliança | Bosque Reluzente | 32-38 | 2,010 | 960 | 250 | 1,180 | 955 |
| Saqueadores | Pântano do Tecelão | 36-70 | 2,220 | 1,020 | 250 | 1,305 | 1,055 |
| Sindicato | Pântano do Tecelão | 36-70 | 2,220 | 1,020 | 250 | 1,305 | 1,055 |
| Aliança | Pântano do Tecelão | 36-70 | 2,220 | 1,020 | 250 | 1,305 | 1,055 |
| Saqueadores | Grande Fenda | 39-44 | 2,680 | 1,065 | 250 | 1,575 | 1,275 |
| Sindicato | Grande Fenda | 39-44 | 2,680 | 1,065 | 250 | 1,575 | 1,275 |
| Aliança | Grande Fenda | 39-44 | 2,680 | 1,065 | 250 | 1,575 | 1,275 |
| Saqueadores | Costa Tempestuosa | 39-44 | 2,680 | 1,065 | 250 | 1,575 | 1,275 |
