Missões de facção
Cace, Página 5
Recompensas por facção, território e nível
| Facção | Território | Nível | XP | Moedas | Prestígio | Fichas de facção | Reputação de facção |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saqueadores | Costa Tempestuosa | 39-70 | 2,680 | 1,065 | 250 | 1,575 | 1,275 |
| Sindicato | Costa Tempestuosa | 39-44 | 2,680 | 1,065 | 250 | 1,575 | 1,275 |
| Sindicato | Costa Tempestuosa | 39-70 | 2,680 | 1,065 | 250 | 1,575 | 1,275 |
| Aliança | Costa Tempestuosa | 39-44 | 2,680 | 1,065 | 250 | 1,575 | 1,275 |
| Aliança | Costa Tempestuosa | 39-70 | 2,680 | 1,065 | 250 | 1,575 | 1,275 |
| Saqueadores | Grande Fenda | 41-46 | 2,790 | 1,095 | 250 | 1,645 | 1,330 |
| Sindicato | Grande Fenda | 41-46 | 2,790 | 1,095 | 250 | 1,645 | 1,330 |
| Aliança | Grande Fenda | 41-46 | 2,790 | 1,095 | 250 | 1,645 | 1,330 |
| Saqueadores | Grande Fenda | 42-47 | 2,850 | 1,110 | 250 | 1,675 | 1,355 |
| Sindicato | Grande Fenda | 42-47 | 2,850 | 1,110 | 250 | 1,675 | 1,355 |
| Aliança | Grande Fenda | 42-47 | 2,850 | 1,110 | 250 | 1,675 | 1,355 |
| Saqueadores | Costa Tempestuosa | 42-70 | 2,850 | 1,110 | 250 | 1,675 | 1,355 |
| Sindicato | Costa Tempestuosa | 42-70 | 2,850 | 1,110 | 250 | 1,675 | 1,355 |
| Aliança | Costa Tempestuosa | 42-70 | 2,850 | 1,110 | 250 | 1,675 | 1,355 |
| Saqueadores | Grande Fenda | 43-48 | 2,900 | 1,125 | 250 | 1,710 | 1,385 |
| Sindicato | Grande Fenda | 43-48 | 2,900 | 1,125 | 250 | 1,710 | 1,385 |
| Aliança | Grande Fenda | 43-48 | 2,900 | 1,125 | 250 | 1,710 | 1,385 |
| Saqueadores | Vale das Lamentações | 43-48 | 2,900 | 1,125 | 250 | 1,710 | 1,385 |
| Sindicato | Vale das Lamentações | 43-48 | 2,900 | 1,125 | 250 | 1,710 | 1,385 |
| Aliança | Vale das Lamentações | 43-48 | 2,900 | 1,125 | 250 | 1,710 | 1,385 |
| Saqueadores | Costa Tempestuosa | 43-70 | 2,900 | 1,125 | 250 | 1,710 | 1,385 |
| Sindicato | Costa Tempestuosa | 43-70 | 2,900 | 1,125 | 250 | 1,710 | 1,385 |
| Aliança | Costa Tempestuosa | 43-70 | 2,900 | 1,125 | 250 | 1,710 | 1,385 |
| Saqueadores | Vale das Lamentações | 44-49 | 2,960 | 1,140 | 250 | 1,740 | 1,410 |
| Sindicato | Vale das Lamentações | 44-49 | 2,960 | 1,140 | 250 | 1,740 | 1,410 |
