Missões de facção
Cace, Página 6
Recompensas por facção, território e nível
| Facção | Território | Nível | XP | Moedas | Prestígio | Fichas de facção | Reputação de facção |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aliança | Vale das Lamentações | 44-49 | 2,960 | 1,140 | 250 | 1,740 | 1,410 |
| Saqueadores | Vale das Lamentações | 45-50 | 3,010 | 1,155 | 250 | 1,770 | 1,435 |
| Sindicato | Vale das Lamentações | 45-50 | 3,010 | 1,155 | 250 | 1,770 | 1,435 |
| Aliança | Vale das Lamentações | 45-50 | 3,010 | 1,155 | 250 | 1,770 | 1,435 |
| Saqueadores | Vale das Lamentações | 46-51 | 3,070 | 1,170 | 250 | 1,805 | 1,460 |
| Sindicato | Vale das Lamentações | 46-51 | 3,070 | 1,170 | 250 | 1,805 | 1,460 |
| Aliança | Vale das Lamentações | 46-51 | 3,070 | 1,170 | 250 | 1,805 | 1,460 |
| Saqueadores | Grande Fenda | 47-52 | 3,120 | 1,185 | 250 | 1,835 | 1,485 |
| Sindicato | Grande Fenda | 47-52 | 3,120 | 1,185 | 250 | 1,835 | 1,485 |
| Aliança | Grande Fenda | 47-52 | 3,120 | 1,185 | 250 | 1,835 | 1,485 |
| Saqueadores | Bosque do Éden | 48-53 | 3,170 | 1,200 | 250 | 1,865 | 1,510 |
| Sindicato | Bosque do Éden | 48-53 | 3,170 | 1,200 | 250 | 1,865 | 1,510 |
| Aliança | Bosque do Éden | 48-53 | 3,170 | 1,200 | 250 | 1,865 | 1,510 |
| Saqueadores | Crosta de Ébano | 49-54 | 3,230 | 1,215 | 250 | 1,895 | 1,535 |
| Sindicato | Crosta de Ébano | 49-54 | 3,230 | 1,215 | 250 | 1,895 | 1,535 |
| Aliança | Crosta de Ébano | 49-54 | 3,230 | 1,215 | 250 | 1,895 | 1,535 |
| Saqueadores | Bosque do Éden | 49-54 | 3,230 | 1,215 | 250 | 1,895 | 1,535 |
| Sindicato | Bosque do Éden | 49-54 | 3,230 | 1,215 | 250 | 1,895 | 1,535 |
| Aliança | Bosque do Éden | 49-54 | 3,230 | 1,215 | 250 | 1,895 | 1,535 |
| Saqueadores | Crosta de Ébano | 50-55 | 3,280 | 1,230 | 250 | 1,925 | 1,560 |
| Sindicato | Crosta de Ébano | 50-55 | 3,280 | 1,230 | 250 | 1,925 | 1,560 |
| Aliança | Crosta de Ébano | 50-55 | 3,280 | 1,230 | 250 | 1,925 | 1,560 |
| Saqueadores | Ilhéus do Sabre | 50-70 | 6,270 | 2,375 | 375 | 2,635 | 2,350 |
| Sindicato | Ilhéus do Sabre | 50-70 | 6,270 | 2,375 | 375 | 2,635 | 2,350 |
| Aliança | Ilhéus do Sabre | 50-70 | 6,270 | 2,375 | 375 | 2,635 | 2,350 |
