Missões de facção
Cace, Página 8
Recompensas por facção, território e nível
| Facção | Território | Nível | XP | Moedas | Prestígio | Fichas de facção | Reputação de facção |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aliança | Águas Fétidas | 60-70 | 3,920 | 1,500 | 250 | 2,310 | 1,870 |
| Saqueadores | Montanha Arruinada | 60-66 | 3,830 | 1,395 | 250 | 2,255 | 1,825 |
| Sindicato | Montanha Arruinada | 60-66 | 3,830 | 1,395 | 250 | 2,255 | 1,825 |
| Aliança | Montanha Arruinada | 60-66 | 3,830 | 1,395 | 250 | 2,255 | 1,825 |
| Saqueadores | Águas Fétidas | 65-80 | 3,920 | 1,500 | 250 | 2,310 | 1,870 |
