Missões de facção
Cace, Página 7
Recompensas por facção, território e nível
| Facção | Território | Nível | XP | Moedas | Prestígio | Fichas de facção | Reputação de facção |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saqueadores | Bosque do Éden | 51-56 | 3,330 | 1,245 | 250 | 1,955 | 1,585 |
| Sindicato | Bosque do Éden | 51-56 | 3,330 | 1,245 | 250 | 1,955 | 1,585 |
| Aliança | Bosque do Éden | 51-56 | 3,330 | 1,245 | 250 | 1,955 | 1,585 |
| Saqueadores | Bosque do Éden | 53-58 | 3,430 | 1,275 | 250 | 2,020 | 1,635 |
| Sindicato | Bosque do Éden | 53-58 | 3,430 | 1,275 | 250 | 2,020 | 1,635 |
| Aliança | Bosque do Éden | 53-58 | 3,430 | 1,275 | 250 | 2,020 | 1,635 |
| Saqueadores | Crosta de Ébano | 56-61 | 3,580 | 1,320 | 250 | 2,105 | 1,705 |
| Sindicato | Crosta de Ébano | 56-61 | 3,580 | 1,320 | 250 | 2,105 | 1,705 |
| Aliança | Crosta de Ébano | 56-61 | 3,580 | 1,320 | 250 | 2,105 | 1,705 |
| Saqueadores | Bosque do Éden | 56-61 | 3,580 | 1,320 | 250 | 2,105 | 1,705 |
| Sindicato | Bosque do Éden | 56-61 | 3,580 | 1,320 | 250 | 2,105 | 1,705 |
| Aliança | Bosque do Éden | 56-61 | 3,580 | 1,320 | 250 | 2,105 | 1,705 |
| Saqueadores | Bosque do Éden | 57-62 | 3,630 | 1,335 | 250 | 2,135 | 1,730 |
| Sindicato | Bosque do Éden | 57-62 | 3,630 | 1,335 | 250 | 2,135 | 1,730 |
| Aliança | Bosque do Éden | 57-62 | 3,630 | 1,335 | 250 | 2,135 | 1,730 |
| Saqueadores | Montanha Arruinada | 58-63 | 3,680 | 1,350 | 250 | 2,165 | 1,755 |
| Sindicato | Montanha Arruinada | 58-63 | 3,680 | 1,350 | 250 | 2,165 | 1,755 |
| Aliança | Montanha Arruinada | 58-63 | 3,680 | 1,350 | 250 | 2,165 | 1,755 |
| Saqueadores | Crosta de Ébano | 58-63 | 3,680 | 1,350 | 250 | 2,165 | 1,755 |
| Sindicato | Crosta de Ébano | 58-63 | 3,680 | 1,350 | 250 | 2,165 | 1,755 |
| Aliança | Crosta de Ébano | 58-63 | 3,680 | 1,350 | 250 | 2,165 | 1,755 |
| Saqueadores | Montanha Arruinada | 59-64 | 3,730 | 1,365 | 250 | 2,190 | 1,775 |
| Sindicato | Montanha Arruinada | 59-64 | 3,730 | 1,365 | 250 | 2,190 | 1,775 |
| Aliança | Montanha Arruinada | 59-64 | 3,730 | 1,365 | 250 | 2,190 | 1,775 |
| Sindicato | Águas Fétidas | 60-70 | 3,920 | 1,500 | 250 | 2,310 | 1,870 |
