
Prestígio e controle de território
Buff de Confecção
Níveis de melhoria
| Nível | Melhoria | Descrição | Custo | Progresso de território necessário | Tempo de construção | Efeito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inspiração do Armeiro | Aumenta a Pontuação de Equipamento de Armeiro base por 3 dias. | 250,000 | 1,000 | 24h |
Itens pedidos pelo quadro da cidade
| Item | Nível | Quantidade por missão | XP | Moedas | Prestígio |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 0 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 0 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 0 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 0 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 4 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 4 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 8 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 16 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 17 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 24 | 40 | 260 | 520 | 700 | |
| 25 | 40 | 260 | 520 | 700 | |
| 26 | 40 | 260 | 520 | 700 | |
| 26 | 40 | 260 | 520 | 700 | |
| 26 | 40 | 260 | 520 | 700 | |
| 27 | 40 | 190 | 440 | 700 | |
| 27 | 40 | 190 | 440 | 700 | |
| 27 | 40 | 260 | 520 | 700 | |
| 27 | 40 | 260 | 520 | 700 | |
| 28 | 40 | 190 | 440 | 700 | |
| 28 | 40 | 190 | 440 | 700 | |
| 28 | 40 | 190 | 440 | 700 | |
| 30 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 30 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 30 | 40 | 360 | 680 | 700 |
