
Prestígio e controle de território
Buff de Confecção, Página 4
Níveis de melhoria
| Nível | Melhoria | Descrição | Custo | Progresso de território necessário | Tempo de construção | Efeito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inspiração do Armeiro | Aumenta a Pontuação de Equipamento de Armeiro base por 3 dias. | 250,000 | 1,000 | 24h |
Itens pedidos pelo quadro da cidade
| Item | Nível | Quantidade por missão | Pontos de Projeto | XP | Moedas | Prestígio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 2 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 52 | 3 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 52 | 2 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 52 | 5 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 52 | 5 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 53 | 5 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 53 | 1 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 53 | 3 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 54 | 1 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 54 | 5 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 55 | 1 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 56 | 1 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 56 | 3 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 60 | 2-5 | 40 | 380 | 760 | 700 | |
| 60 | 3 | 40 | 380 | 760 | 700 | |
| 60 | 2 | 40 | 380 | 760 | 700 | |
| 60 | 5 | 40 | 380 | 760 | 700 | |
| 60 | 3 | 40 | 380 | 760 | 700 | |
| 60 | 1-3 | 40 | 380 | 760 | 700 | |
| 60 | 2-3 | 40 | 380 | 760 | 700 | |
| 60 | 1-5 | 40 | 380 | 760 | 700 | |
| 60 | 1-3 | 40 | 380 | 760 | 700 | |
| 60 | 2-3 | 40 | 380 | 760 | 700 | |
| - | 1 | 40 | 150 | 400 | 700 |
