
Prestígio e controle de território
Buff de Confecção, Página 3
Níveis de melhoria
| Nível | Melhoria | Descrição | Custo | Progresso de território necessário | Tempo de construção | Efeito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inspiração do Armeiro | Aumenta a Pontuação de Equipamento de Armeiro base por 3 dias. | 250,000 | 1,000 | 24h |
Itens pedidos pelo quadro da cidade
| Item | Nível | Quantidade por missão | Pontos de Projeto | XP | Moedas | Prestígio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38-43 | 1-3 | 40 | 320 | 600 | 700 | |
| 38-43 | 1-3 | 40 | 320 | 600 | 700 | |
| 38 | 3 | 40 | 320 | 600 | 700 | |
| 39-41 | 1-3 | 40 | 320 | 600 | 700 | |
| 39-40 | 1-3 | 40 | 320 | 600 | 700 | |
| 40-41 | 1-2 | 40 | 320 | 600 | 700 | |
| 41-42 | 1-3 | 40 | 320 | 600 | 700 | |
| 41-43 | 2-5 | 40 | 320 | 600 | 700 | |
| 41 | 2 | 40 | 320 | 600 | 700 | |
| 44 | 3 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 44-47 | 1-3 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 45 | 3 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 47 | 2 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 49 | 1-5 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 49 | 5 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 49 | 3 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 49 | 2 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 49 | 1 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 49 | 2 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 49 | 3 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 49 | 5 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 49 | 2 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 49 | 1-3 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 49 | 3 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 50 | 1 | 40 | 360 | 680 | 700 |
