Prestígio e controle de território
Posição do Território, Página 11
Ranks de prestígio
| Rank | Título | Prestígio para este rank | Bônus melhorado | XP de personagem ganha |
|---|---|---|---|---|
| 251 | Luminar | 22,500 | Imposto da EstaçãoTaxa de NegociaçãoTaxa de Manutenção do Território | 2,000 |
| 252 | - | 22,500 | Ganho de PosiçãoReputação de FacçãoColeta | 2,000 |
| 253 | - | 22,500 | ArmazenamentoTaxa de NegociaçãoTaxa de Manutenção do Território | 2,000 |
| 254 | - | 22,500 | Ganho de PosiçãoReputação de FacçãoColeta | 2,000 |
| 255 | - | 22,500 | Imposto da EstaçãoTaxa de NegociaçãoTaxa de Manutenção do Território | 2,000 |
| 256 | - | 22,500 | Ganho de PosiçãoReputação de FacçãoColeta | 2,000 |
| 257 | - | 22,500 | Imposto da EstaçãoTaxa de NegociaçãoTaxa de Manutenção do Território | 2,000 |
| 258 | - | 22,500 | Ganho de PosiçãoReputação de FacçãoArmazenamento | 2,000 |
| 259 | - | 22,500 | Imposto da EstaçãoTaxa de NegociaçãoTaxa de Manutenção do Território | 2,000 |
| 260 | - | 22,500 | Ganho de PosiçãoReputação de FacçãoColeta | 2,000 |
| 261 | - | 22,500 | Imposto da EstaçãoItens de CasaTaxa de Manutenção do Território | 2,000 |
| 262 | - | 22,500 | Ganho de PosiçãoReputação de FacçãoColeta | 2,000 |
| 263 | - | 22,500 | Imposto da EstaçãoTaxa de NegociaçãoArmazenamento | 2,000 |
| 264 | - | 22,500 | Ganho de PosiçãoReputação de FacçãoColeta | 2,000 |
| 265 | - | 22,500 | Imposto da EstaçãoTaxa de NegociaçãoTaxa de Manutenção do Território | 2,000 |
| 266 | Fabuloso | 22,500 | Ganho de PosiçãoReputação de FacçãoColeta | 2,000 |
| 267 | - | 22,500 | Imposto da EstaçãoTaxa de NegociaçãoTaxa de Manutenção do Território | 2,000 |
| 268 | - | 22,500 | Ganho de PosiçãoArmazenamentoColeta | 2,000 |
| 269 | - | 22,500 | Imposto da EstaçãoTaxa de NegociaçãoTaxa de Manutenção do Território | 2,000 |
| 270 | - | 22,500 | Ganho de PosiçãoReputação de FacçãoColeta | 2,000 |
| 271 | - | 22,500 | Imposto da EstaçãoTaxa de NegociaçãoTaxa de Manutenção do Território | 2,000 |
| 272 | - | 22,500 | Ganho de PosiçãoReputação de FacçãoColeta | 2,000 |
| 273 | - | 22,500 | Imposto da EstaçãoArmazenamentoTaxa de Manutenção do Território | 2,000 |
| 274 | - | 22,500 | Ganho de PosiçãoReputação de FacçãoColeta | 2,000 |
| 275 | - | 22,500 | Imposto da EstaçãoTaxa de NegociaçãoTaxa de Manutenção do Território | 2,000 |
