Prestígio e controle de território
Posição do Território, Página 12
Ranks de prestígio
| Rank | Título | Prestígio para este rank | Bônus melhorado | XP de personagem ganha |
|---|---|---|---|---|
| 276 | - | 22,500 | Ganho de PosiçãoItens de CasaColeta | 2,000 |
| 277 | - | 22,500 | Imposto da EstaçãoTaxa de NegociaçãoTaxa de Manutenção do Território | 2,000 |
| 278 | - | 22,500 | ArmazenamentoReputação de FacçãoColeta | 2,000 |
| 279 | - | 22,500 | Imposto da EstaçãoTaxa de NegociaçãoTaxa de Manutenção do Território | 2,000 |
| 280 | - | 22,500 | Ganho de PosiçãoReputação de FacçãoColeta | 2,000 |
| 281 | Lendário | 22,500 | Imposto da EstaçãoTaxa de NegociaçãoTaxa de Manutenção do Território | 2,000 |
| 282 | - | 22,500 | Ganho de PosiçãoReputação de FacçãoColeta | 2,000 |
| 283 | - | 22,500 | ArmazenamentoTaxa de NegociaçãoTaxa de Manutenção do Território | 2,000 |
| 284 | - | 22,500 | Ganho de PosiçãoReputação de FacçãoColeta | 2,000 |
| 285 | - | 22,500 | Imposto da EstaçãoTaxa de NegociaçãoTaxa de Manutenção do Território | 2,000 |
| 286 | - | 22,500 | Ganho de PosiçãoReputação de FacçãoColeta | 2,000 |
| 287 | - | 22,500 | Imposto da EstaçãoTaxa de NegociaçãoTaxa de Manutenção do Território | 2,000 |
| 288 | - | 22,500 | Ganho de PosiçãoReputação de FacçãoArmazenamento | 2,000 |
| 289 | - | 22,500 | Imposto da EstaçãoTaxa de NegociaçãoTaxa de Manutenção do Território | 2,000 |
| 290 | - | 22,500 | Ganho de PosiçãoReputação de FacçãoColeta | 2,000 |
| 291 | - | 22,500 | Imposto da EstaçãoItens de CasaTaxa de Manutenção do Território | 2,000 |
| 292 | - | 22,500 | Ganho de PosiçãoReputação de FacçãoColeta | 2,000 |
| 293 | - | 22,500 | Imposto da EstaçãoTaxa de NegociaçãoArmazenamento | 2,000 |
| 294 | - | 22,500 | Ganho de PosiçãoReputação de FacçãoColeta | 2,000 |
| 295 | - | 22,500 | Imposto da EstaçãoTaxa de NegociaçãoTaxa de Manutenção do Território | 2,000 |
| 296 | - | 22,500 | Ganho de PosiçãoReputação de FacçãoColeta | 2,000 |
| 297 | - | 22,500 | Imposto da EstaçãoTaxa de NegociaçãoTaxa de Manutenção do Território | 2,000 |
| 298 | - | 22,500 | Ganho de PosiçãoArmazenamentoColeta | 2,000 |
| 299 | - | 22,500 | Imposto da EstaçãoTaxa de NegociaçãoTaxa de Manutenção do Território | 2,000 |
| 300 | - | 22,500 | Ganho de PosiçãoItens de CasaColeta | 2,000 |
