Prestígio e controle de território
Posição do Território, Página 10
Ranks de prestígio
| Rank | Título | Prestígio para este rank | Bônus melhorado | XP de personagem ganha |
|---|---|---|---|---|
| 226 | - | 22,500 | Ganho de PosiçãoReputação de FacçãoColeta | 2,000 |
| 227 | - | 22,500 | Imposto da EstaçãoTaxa de NegociaçãoTaxa de Manutenção do Território | 2,000 |
| 228 | - | 22,500 | Ganho de PosiçãoReputação de FacçãoArmazenamento | 2,000 |
| 229 | - | 22,500 | Imposto da EstaçãoTaxa de NegociaçãoTaxa de Manutenção do Território | 2,000 |
| 230 | - | 22,500 | Ganho de PosiçãoReputação de FacçãoColeta | 2,000 |
| 231 | - | 22,500 | Imposto da EstaçãoItens de CasaTaxa de Manutenção do Território | 2,000 |
| 232 | - | 22,500 | Ganho de PosiçãoReputação de FacçãoColeta | 2,000 |
| 233 | - | 22,500 | Imposto da EstaçãoTaxa de NegociaçãoArmazenamento | 2,000 |
| 234 | - | 22,500 | Ganho de PosiçãoReputação de FacçãoColeta | 2,000 |
| 235 | - | 22,500 | Imposto da EstaçãoTaxa de NegociaçãoTaxa de Manutenção do Território | 2,000 |
| 236 | Estelar | 22,500 | Ganho de PosiçãoReputação de FacçãoColeta | 2,000 |
| 237 | - | 22,500 | Imposto da EstaçãoTaxa de NegociaçãoTaxa de Manutenção do Território | 2,000 |
| 238 | - | 22,500 | Ganho de PosiçãoArmazenamentoColeta | 2,000 |
| 239 | - | 22,500 | Imposto da EstaçãoTaxa de NegociaçãoTaxa de Manutenção do Território | 2,000 |
| 240 | - | 22,500 | Ganho de PosiçãoReputação de FacçãoColeta | 2,000 |
| 241 | - | 22,500 | Imposto da EstaçãoTaxa de NegociaçãoTaxa de Manutenção do Território | 2,000 |
| 242 | - | 22,500 | Ganho de PosiçãoReputação de FacçãoColeta | 2,000 |
| 243 | - | 22,500 | Imposto da EstaçãoArmazenamentoTaxa de Manutenção do Território | 2,000 |
| 244 | - | 22,500 | Ganho de PosiçãoReputação de FacçãoColeta | 2,000 |
| 245 | - | 22,500 | Imposto da EstaçãoTaxa de NegociaçãoTaxa de Manutenção do Território | 2,000 |
| 246 | - | 22,500 | Ganho de PosiçãoItens de CasaColeta | 2,000 |
| 247 | - | 22,500 | Imposto da EstaçãoTaxa de NegociaçãoTaxa de Manutenção do Território | 2,000 |
| 248 | - | 22,500 | ArmazenamentoReputação de FacçãoColeta | 2,000 |
| 249 | - | 22,500 | Imposto da EstaçãoTaxa de NegociaçãoTaxa de Manutenção do Território | 2,000 |
| 250 | - | 22,500 | Ganho de PosiçãoReputação de FacçãoColeta | 2,000 |
