Prestígio e controle de território
Posição do Território, Página 9
Ranks de prestígio
| Rank | Título | Prestígio para este rank | Bônus melhorado | XP de personagem ganha |
|---|---|---|---|---|
| 201 | - | 22,500 | Imposto da EstaçãoItens de CasaTaxa de Manutenção do Território | 2,000 |
| 202 | - | 22,500 | Ganho de PosiçãoReputação de FacçãoColeta | 2,000 |
| 203 | - | 22,500 | Imposto da EstaçãoTaxa de NegociaçãoArmazenamento | 2,000 |
| 204 | - | 22,500 | Ganho de PosiçãoReputação de FacçãoColeta | 2,000 |
| 205 | - | 22,500 | Imposto da EstaçãoTaxa de NegociaçãoTaxa de Manutenção do Território | 2,000 |
| 206 | Eminente | 22,500 | Ganho de PosiçãoReputação de FacçãoColeta | 2,000 |
| 207 | - | 22,500 | Imposto da EstaçãoTaxa de NegociaçãoTaxa de Manutenção do Território | 2,000 |
| 208 | - | 22,500 | Ganho de PosiçãoArmazenamentoColeta | 2,000 |
| 209 | - | 22,500 | Imposto da EstaçãoTaxa de NegociaçãoTaxa de Manutenção do Território | 2,000 |
| 210 | - | 22,500 | Ganho de PosiçãoReputação de FacçãoColeta | 2,000 |
| 211 | - | 22,500 | Imposto da EstaçãoTaxa de NegociaçãoTaxa de Manutenção do Território | 2,000 |
| 212 | - | 22,500 | Ganho de PosiçãoReputação de FacçãoColeta | 2,000 |
| 213 | - | 22,500 | Imposto da EstaçãoArmazenamentoTaxa de Manutenção do Território | 2,000 |
| 214 | - | 22,500 | Ganho de PosiçãoReputação de FacçãoColeta | 2,000 |
| 215 | - | 22,500 | Imposto da EstaçãoTaxa de NegociaçãoTaxa de Manutenção do Território | 2,000 |
| 216 | - | 22,500 | Ganho de PosiçãoItens de CasaColeta | 2,000 |
| 217 | - | 22,500 | Imposto da EstaçãoTaxa de NegociaçãoTaxa de Manutenção do Território | 2,000 |
| 218 | - | 22,500 | ArmazenamentoReputação de FacçãoColeta | 2,000 |
| 219 | - | 22,500 | Imposto da EstaçãoTaxa de NegociaçãoTaxa de Manutenção do Território | 2,000 |
| 220 | - | 22,500 | Ganho de PosiçãoReputação de FacçãoColeta | 2,000 |
| 221 | Louvado | 22,500 | Imposto da EstaçãoTaxa de NegociaçãoTaxa de Manutenção do Território | 2,000 |
| 222 | - | 22,500 | Ganho de PosiçãoReputação de FacçãoColeta | 2,000 |
| 223 | - | 22,500 | ArmazenamentoTaxa de NegociaçãoTaxa de Manutenção do Território | 2,000 |
| 224 | - | 22,500 | Ganho de PosiçãoReputação de FacçãoColeta | 2,000 |
| 225 | - | 22,500 | Imposto da EstaçãoTaxa de NegociaçãoTaxa de Manutenção do Território | 2,000 |
