Prestígio e controle de território
Posição do Território, Página 7
Ranks de prestígio
| Rank | Título | Prestígio para este rank | Bônus melhorado | XP de personagem ganha |
|---|---|---|---|---|
| 151 | - | 22,500 | Imposto da EstaçãoTaxa de NegociaçãoTaxa de Manutenção do Território | 2,000 |
| 152 | - | 22,500 | Ganho de PosiçãoReputação de FacçãoColeta | 2,000 |
| 153 | - | 22,500 | Imposto da EstaçãoArmazenamentoTaxa de Manutenção do Território | 2,000 |
| 154 | - | 22,500 | Ganho de PosiçãoReputação de FacçãoColeta | 2,000 |
| 155 | - | 22,500 | Imposto da EstaçãoTaxa de NegociaçãoTaxa de Manutenção do Território | 2,000 |
| 156 | - | 22,500 | Ganho de PosiçãoItens de CasaColeta | 2,000 |
| 157 | - | 22,500 | Imposto da EstaçãoTaxa de NegociaçãoTaxa de Manutenção do Território | 2,000 |
| 158 | - | 22,500 | ArmazenamentoReputação de FacçãoColeta | 2,000 |
| 159 | - | 22,500 | Imposto da EstaçãoTaxa de NegociaçãoTaxa de Manutenção do Território | 2,000 |
| 160 | - | 22,500 | Ganho de PosiçãoReputação de FacçãoColeta | 2,000 |
| 161 | Venerável | 22,500 | Imposto da EstaçãoTaxa de NegociaçãoTaxa de Manutenção do Território | 2,000 |
| 162 | - | 22,500 | Ganho de PosiçãoReputação de FacçãoColeta | 2,000 |
| 163 | - | 22,500 | ArmazenamentoTaxa de NegociaçãoTaxa de Manutenção do Território | 2,000 |
| 164 | - | 22,500 | Ganho de PosiçãoReputação de FacçãoColeta | 2,000 |
| 165 | - | 22,500 | Imposto da EstaçãoTaxa de NegociaçãoTaxa de Manutenção do Território | 2,000 |
| 166 | - | 22,500 | Ganho de PosiçãoReputação de FacçãoColeta | 2,000 |
| 167 | - | 22,500 | Imposto da EstaçãoTaxa de NegociaçãoTaxa de Manutenção do Território | 2,000 |
| 168 | - | 22,500 | Ganho de PosiçãoReputação de FacçãoArmazenamento | 2,000 |
| 169 | - | 22,500 | Imposto da EstaçãoTaxa de NegociaçãoTaxa de Manutenção do Território | 2,000 |
| 170 | - | 22,500 | Ganho de PosiçãoReputação de FacçãoColeta | 2,000 |
| 171 | - | 22,500 | Imposto da EstaçãoItens de CasaTaxa de Manutenção do Território | 2,000 |
| 172 | - | 22,500 | Ganho de PosiçãoReputação de FacçãoColeta | 2,000 |
| 173 | - | 22,500 | Imposto da EstaçãoTaxa de NegociaçãoArmazenamento | 2,000 |
| 174 | - | 22,500 | Ganho de PosiçãoReputação de FacçãoColeta | 2,000 |
| 175 | - | 22,500 | Imposto da EstaçãoTaxa de NegociaçãoTaxa de Manutenção do Território | 2,000 |
