Prestígio e controle de território
Posição do Território, Página 6
Ranks de prestígio
| Rank | Título | Prestígio para este rank | Bônus melhorado | XP de personagem ganha |
|---|---|---|---|---|
| 126 | - | 22,500 | Ganho de PosiçãoItens de CasaColeta | 2,000 |
| 127 | - | 22,500 | Imposto da EstaçãoTaxa de NegociaçãoTaxa de Manutenção do Território | 2,000 |
| 128 | - | 22,500 | ArmazenamentoReputação de FacçãoColeta | 2,000 |
| 129 | - | 22,500 | Imposto da EstaçãoTaxa de NegociaçãoTaxa de Manutenção do Território | 2,000 |
| 130 | - | 22,500 | Ganho de PosiçãoReputação de FacçãoColeta | 2,000 |
| 131 | Celebrado | 22,500 | Imposto da EstaçãoTaxa de NegociaçãoTaxa de Manutenção do Território | 2,000 |
| 132 | - | 22,500 | Ganho de PosiçãoReputação de FacçãoColeta | 2,000 |
| 133 | - | 22,500 | ArmazenamentoTaxa de NegociaçãoTaxa de Manutenção do Território | 2,000 |
| 134 | - | 22,500 | Ganho de PosiçãoReputação de FacçãoColeta | 2,000 |
| 135 | - | 22,500 | Imposto da EstaçãoTaxa de NegociaçãoTaxa de Manutenção do Território | 2,000 |
| 136 | - | 22,500 | Ganho de PosiçãoReputação de FacçãoColeta | 2,000 |
| 137 | - | 22,500 | Imposto da EstaçãoTaxa de NegociaçãoTaxa de Manutenção do Território | 2,000 |
| 138 | - | 22,500 | Ganho de PosiçãoReputação de FacçãoArmazenamento | 2,000 |
| 139 | - | 22,500 | Imposto da EstaçãoTaxa de NegociaçãoTaxa de Manutenção do Território | 2,000 |
| 140 | - | 22,500 | Ganho de PosiçãoReputação de FacçãoColeta | 2,000 |
| 141 | - | 22,500 | Imposto da EstaçãoItens de CasaTaxa de Manutenção do Território | 2,000 |
| 142 | - | 22,500 | Ganho de PosiçãoReputação de FacçãoColeta | 2,000 |
| 143 | - | 22,500 | Imposto da EstaçãoTaxa de NegociaçãoArmazenamento | 2,000 |
| 144 | - | 22,500 | Ganho de PosiçãoReputação de FacçãoColeta | 2,000 |
| 145 | - | 22,500 | Imposto da EstaçãoTaxa de NegociaçãoTaxa de Manutenção do Território | 2,000 |
| 146 | Famoso | 22,500 | Ganho de PosiçãoReputação de FacçãoColeta | 2,000 |
| 147 | - | 22,500 | Imposto da EstaçãoTaxa de NegociaçãoTaxa de Manutenção do Território | 2,000 |
| 148 | - | 22,500 | Ganho de PosiçãoArmazenamentoColeta | 2,000 |
| 149 | - | 22,500 | Imposto da EstaçãoTaxa de NegociaçãoTaxa de Manutenção do Território | 2,000 |
| 150 | - | 22,500 | Ganho de PosiçãoReputação de FacçãoColeta | 2,000 |
