Prestígio e controle de território
Posição do Território, Página 8
Ranks de prestígio
| Rank | Título | Prestígio para este rank | Bônus melhorado | XP de personagem ganha |
|---|---|---|---|---|
| 176 | Reputado | 22,500 | Ganho de PosiçãoReputação de FacçãoColeta | 2,000 |
| 177 | - | 22,500 | Imposto da EstaçãoTaxa de NegociaçãoTaxa de Manutenção do Território | 2,000 |
| 178 | - | 22,500 | Ganho de PosiçãoArmazenamentoColeta | 2,000 |
| 179 | - | 22,500 | Imposto da EstaçãoTaxa de NegociaçãoTaxa de Manutenção do Território | 2,000 |
| 180 | - | 22,500 | Ganho de PosiçãoReputação de FacçãoColeta | 2,000 |
| 181 | - | 22,500 | Imposto da EstaçãoTaxa de NegociaçãoTaxa de Manutenção do Território | 2,000 |
| 182 | - | 22,500 | Ganho de PosiçãoReputação de FacçãoColeta | 2,000 |
| 183 | - | 22,500 | Imposto da EstaçãoArmazenamentoTaxa de Manutenção do Território | 2,000 |
| 184 | - | 22,500 | Ganho de PosiçãoReputação de FacçãoColeta | 2,000 |
| 185 | - | 22,500 | Imposto da EstaçãoTaxa de NegociaçãoTaxa de Manutenção do Território | 2,000 |
| 186 | - | 22,500 | Ganho de PosiçãoItens de CasaColeta | 2,000 |
| 187 | - | 22,500 | Imposto da EstaçãoTaxa de NegociaçãoTaxa de Manutenção do Território | 2,000 |
| 188 | - | 22,500 | ArmazenamentoReputação de FacçãoColeta | 2,000 |
| 189 | - | 22,500 | Imposto da EstaçãoTaxa de NegociaçãoTaxa de Manutenção do Território | 2,000 |
| 190 | - | 22,500 | Ganho de PosiçãoReputação de FacçãoColeta | 2,000 |
| 191 | Preeminente | 22,500 | Imposto da EstaçãoTaxa de NegociaçãoTaxa de Manutenção do Território | 2,000 |
| 192 | - | 22,500 | Ganho de PosiçãoReputação de FacçãoColeta | 2,000 |
| 193 | - | 22,500 | ArmazenamentoTaxa de NegociaçãoTaxa de Manutenção do Território | 2,000 |
| 194 | - | 22,500 | Ganho de PosiçãoReputação de FacçãoColeta | 2,000 |
| 195 | - | 22,500 | Imposto da EstaçãoTaxa de NegociaçãoTaxa de Manutenção do Território | 2,000 |
| 196 | - | 22,500 | Ganho de PosiçãoReputação de FacçãoColeta | 2,000 |
| 197 | - | 22,500 | Imposto da EstaçãoTaxa de NegociaçãoTaxa de Manutenção do Território | 2,000 |
| 198 | - | 22,500 | Ganho de PosiçãoReputação de FacçãoArmazenamento | 2,000 |
| 199 | - | 22,500 | Imposto da EstaçãoTaxa de NegociaçãoTaxa de Manutenção do Território | 2,000 |
| 200 | - | 22,500 | Ganho de PosiçãoReputação de FacçãoColeta | 2,000 |
