Prestígio e controle de território
Posição do Território, Página 5
Ranks de prestígio
| Rank | Título | Prestígio para este rank | Bônus melhorado | XP de personagem ganha |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Renomado | 22,425 | Imposto da EstaçãoTaxa de NegociaçãoTaxa de Manutenção do Território | 2,000 |
| 102 | - | 22,500 | Ganho de PosiçãoReputação de FacçãoColeta | 2,000 |
| 103 | - | 22,500 | ArmazenamentoTaxa de NegociaçãoTaxa de Manutenção do Território | 2,000 |
| 104 | - | 22,500 | Ganho de PosiçãoReputação de FacçãoColeta | 2,000 |
| 105 | - | 22,500 | Imposto da EstaçãoTaxa de NegociaçãoTaxa de Manutenção do Território | 2,000 |
| 106 | - | 22,500 | Ganho de PosiçãoReputação de FacçãoColeta | 2,000 |
| 107 | - | 22,500 | Imposto da EstaçãoTaxa de NegociaçãoTaxa de Manutenção do Território | 2,000 |
| 108 | - | 22,500 | Ganho de PosiçãoReputação de FacçãoArmazenamento | 2,000 |
| 109 | - | 22,500 | Imposto da EstaçãoTaxa de NegociaçãoTaxa de Manutenção do Território | 2,000 |
| 110 | - | 22,500 | Ganho de PosiçãoReputação de FacçãoColeta | 2,000 |
| 111 | - | 22,500 | Imposto da EstaçãoItens de CasaTaxa de Manutenção do Território | 2,000 |
| 112 | - | 22,500 | Ganho de PosiçãoReputação de FacçãoColeta | 2,000 |
| 113 | - | 22,500 | Imposto da EstaçãoTaxa de NegociaçãoArmazenamento | 2,000 |
| 114 | - | 22,500 | Ganho de PosiçãoReputação de FacçãoColeta | 2,000 |
| 115 | - | 22,500 | Imposto da EstaçãoTaxa de NegociaçãoTaxa de Manutenção do Território | 2,000 |
| 116 | Estimado | 22,500 | Ganho de PosiçãoReputação de FacçãoColeta | 2,000 |
| 117 | - | 22,500 | Imposto da EstaçãoTaxa de NegociaçãoTaxa de Manutenção do Território | 2,000 |
| 118 | - | 22,500 | Ganho de PosiçãoArmazenamentoColeta | 2,000 |
| 119 | - | 22,500 | Imposto da EstaçãoTaxa de NegociaçãoTaxa de Manutenção do Território | 2,000 |
| 120 | - | 22,500 | Ganho de PosiçãoReputação de FacçãoColeta | 2,000 |
| 121 | - | 22,500 | Imposto da EstaçãoTaxa de NegociaçãoTaxa de Manutenção do Território | 2,000 |
| 122 | - | 22,500 | Ganho de PosiçãoReputação de FacçãoColeta | 2,000 |
| 123 | - | 22,500 | Imposto da EstaçãoArmazenamentoTaxa de Manutenção do Território | 2,000 |
| 124 | - | 22,500 | Ganho de PosiçãoReputação de FacçãoColeta | 2,000 |
| 125 | - | 22,500 | Imposto da EstaçãoTaxa de NegociaçãoTaxa de Manutenção do Território | 2,000 |
