Prestígio e controle de território
Posição do Território, Página 3
Ranks de prestígio
| Rank | Título | Prestígio para este rank | Bônus melhorado | XP de personagem ganha |
|---|---|---|---|---|
| 51 | Prestigiado | 11,175 | Imposto da EstaçãoItens de CasaTaxa de Manutenção do Território | 2,000 |
| 52 | - | 11,400 | Ganho de PosiçãoReputação de FacçãoColeta | 2,000 |
| 53 | - | 11,625 | Imposto da EstaçãoTaxa de NegociaçãoArmazenamento | 2,000 |
| 54 | - | 11,850 | Ganho de PosiçãoReputação de FacçãoColeta | 2,000 |
| 55 | - | 12,075 | Imposto da EstaçãoTaxa de NegociaçãoTaxa de Manutenção do Território | 2,000 |
| 56 | - | 12,300 | Ganho de PosiçãoReputação de FacçãoColeta | 2,000 |
| 57 | - | 12,525 | Imposto da EstaçãoTaxa de NegociaçãoTaxa de Manutenção do Território | 2,000 |
| 58 | - | 12,750 | Ganho de PosiçãoArmazenamentoColeta | 2,000 |
| 59 | - | 12,975 | Imposto da EstaçãoTaxa de NegociaçãoTaxa de Manutenção do Território | 2,000 |
| 60 | - | 13,200 | Ganho de PosiçãoReputação de FacçãoColeta | 2,000 |
| 61 | Ilustre | 13,425 | Imposto da EstaçãoTaxa de NegociaçãoTaxa de Manutenção do Território | 2,000 |
| 62 | - | 13,650 | Ganho de PosiçãoReputação de FacçãoColeta | 2,000 |
| 63 | - | 13,875 | Imposto da EstaçãoArmazenamentoTaxa de Manutenção do Território | 2,000 |
| 64 | - | 14,100 | Ganho de PosiçãoReputação de FacçãoColeta | 2,000 |
| 65 | - | 14,325 | Imposto da EstaçãoTaxa de NegociaçãoTaxa de Manutenção do Território | 2,000 |
| 66 | - | 14,550 | Ganho de PosiçãoItens de CasaColeta | 2,000 |
| 67 | - | 14,775 | Imposto da EstaçãoTaxa de NegociaçãoTaxa de Manutenção do Território | 2,000 |
| 68 | - | 15,000 | ArmazenamentoReputação de FacçãoColeta | 2,000 |
| 69 | - | 15,225 | Imposto da EstaçãoTaxa de NegociaçãoTaxa de Manutenção do Território | 2,000 |
| 70 | - | 15,450 | Ganho de PosiçãoReputação de FacçãoColeta | 2,000 |
| 71 | Conceituado | 15,675 | Imposto da EstaçãoTaxa de NegociaçãoTaxa de Manutenção do Território | 2,000 |
| 72 | - | 15,900 | Ganho de PosiçãoReputação de FacçãoColeta | 2,000 |
| 73 | - | 16,125 | ArmazenamentoTaxa de NegociaçãoTaxa de Manutenção do Território | 2,000 |
| 74 | - | 16,350 | Ganho de PosiçãoReputação de FacçãoColeta | 2,000 |
| 75 | - | 16,575 | Imposto da EstaçãoTaxa de NegociaçãoTaxa de Manutenção do Território | 2,000 |
