Prestígio e controle de território
Posição do Território, Página 2
Ranks de prestígio
| Rank | Título | Prestígio para este rank | Bônus melhorado | XP de personagem ganha |
|---|---|---|---|---|
| 26 | Insigne | 5,550 | Ganho de PosiçãoReputação de FacçãoColeta | 1,450 |
| 27 | - | 5,775 | Imposto da EstaçãoTaxa de NegociaçãoTaxa de Manutenção do Território | 1,500 |
| 28 | - | 6,000 | Ganho de PosiçãoArmazenamentoColeta | 1,550 |
| 29 | - | 6,225 | Imposto da EstaçãoTaxa de NegociaçãoTaxa de Manutenção do Território | 1,600 |
| 30 | - | 6,450 | Ganho de PosiçãoReputação de FacçãoColeta | 1,650 |
| 31 | - | 6,675 | Imposto da EstaçãoTaxa de NegociaçãoTaxa de Manutenção do Território | 1,800 |
| 32 | - | 6,900 | Ganho de PosiçãoReputação de FacçãoColeta | 1,850 |
| 33 | - | 7,125 | Imposto da EstaçãoArmazenamentoTaxa de Manutenção do Território | 1,900 |
| 34 | - | 7,350 | Ganho de PosiçãoReputação de FacçãoColeta | 1,950 |
| 35 | - | 7,575 | Imposto da EstaçãoTaxa de NegociaçãoTaxa de Manutenção do Território | 2,000 |
| 36 | Extraordinário | 7,800 | Ganho de PosiçãoItens de CasaColeta | 2,000 |
| 37 | - | 8,025 | Imposto da EstaçãoTaxa de NegociaçãoTaxa de Manutenção do Território | 2,000 |
| 38 | - | 8,250 | ArmazenamentoReputação de FacçãoColeta | 2,000 |
| 39 | - | 8,475 | Imposto da EstaçãoTaxa de NegociaçãoTaxa de Manutenção do Território | 2,000 |
| 40 | - | 8,700 | Ganho de PosiçãoReputação de FacçãoColeta | 2,000 |
| 41 | Distinto | 8,925 | Imposto da EstaçãoTaxa de NegociaçãoTaxa de Manutenção do Território | 2,000 |
| 42 | - | 9,150 | Ganho de PosiçãoReputação de FacçãoColeta | 2,000 |
| 43 | - | 9,375 | ArmazenamentoTaxa de NegociaçãoTaxa de Manutenção do Território | 2,000 |
| 44 | - | 9,600 | Ganho de PosiçãoReputação de FacçãoColeta | 2,000 |
| 45 | - | 9,825 | Imposto da EstaçãoTaxa de NegociaçãoTaxa de Manutenção do Território | 2,000 |
| 46 | - | 10,050 | Ganho de PosiçãoReputação de FacçãoColeta | 2,000 |
| 47 | - | 10,275 | Imposto da EstaçãoTaxa de NegociaçãoTaxa de Manutenção do Território | 2,000 |
| 48 | - | 10,500 | Ganho de PosiçãoReputação de FacçãoArmazenamento | 2,000 |
| 49 | - | 10,725 | Imposto da EstaçãoTaxa de NegociaçãoTaxa de Manutenção do Território | 2,000 |
| 50 | - | 10,950 | Ganho de PosiçãoReputação de FacçãoColeta | 2,000 |
