Prestígio e controle de território
Posição do Território, Página 4
Ranks de prestígio
| Rank | Título | Prestígio para este rank | Bônus melhorado | XP de personagem ganha |
|---|---|---|---|---|
| 76 | - | 16,800 | Ganho de PosiçãoReputação de FacçãoColeta | 2,000 |
| 77 | - | 17,025 | Imposto da EstaçãoTaxa de NegociaçãoTaxa de Manutenção do Território | 2,000 |
| 78 | - | 17,250 | Ganho de PosiçãoReputação de FacçãoArmazenamento | 2,000 |
| 79 | - | 17,475 | Imposto da EstaçãoTaxa de NegociaçãoTaxa de Manutenção do Território | 2,000 |
| 80 | - | 17,700 | Ganho de PosiçãoReputação de FacçãoColeta | 2,000 |
| 81 | Aclamado | 17,925 | Imposto da EstaçãoItens de CasaTaxa de Manutenção do Território | 2,000 |
| 82 | - | 18,150 | Ganho de PosiçãoReputação de FacçãoColeta | 2,000 |
| 83 | - | 18,375 | Imposto da EstaçãoTaxa de NegociaçãoArmazenamento | 2,000 |
| 84 | - | 18,600 | Ganho de PosiçãoReputação de FacçãoColeta | 2,000 |
| 85 | - | 18,825 | Imposto da EstaçãoTaxa de NegociaçãoTaxa de Manutenção do Território | 2,000 |
| 86 | - | 19,050 | Ganho de PosiçãoReputação de FacçãoColeta | 2,000 |
| 87 | - | 19,275 | Imposto da EstaçãoTaxa de NegociaçãoTaxa de Manutenção do Território | 2,000 |
| 88 | - | 19,500 | Ganho de PosiçãoArmazenamentoColeta | 2,000 |
| 89 | - | 19,725 | Imposto da EstaçãoTaxa de NegociaçãoTaxa de Manutenção do Território | 2,000 |
| 90 | - | 19,950 | Ganho de PosiçãoReputação de FacçãoColeta | 2,000 |
| 91 | Honrado | 20,175 | Imposto da EstaçãoTaxa de NegociaçãoTaxa de Manutenção do Território | 2,000 |
| 92 | - | 20,400 | Ganho de PosiçãoReputação de FacçãoColeta | 2,000 |
| 93 | - | 20,625 | Imposto da EstaçãoArmazenamentoTaxa de Manutenção do Território | 2,000 |
| 94 | - | 20,850 | Ganho de PosiçãoReputação de FacçãoColeta | 2,000 |
| 95 | - | 21,075 | Imposto da EstaçãoTaxa de NegociaçãoTaxa de Manutenção do Território | 2,000 |
| 96 | - | 21,300 | Ganho de PosiçãoItens de CasaColeta | 2,000 |
| 97 | - | 21,525 | Imposto da EstaçãoTaxa de NegociaçãoTaxa de Manutenção do Território | 2,000 |
| 98 | - | 21,750 | ArmazenamentoReputação de FacçãoColeta | 2,000 |
| 99 | - | 21,975 | Imposto da EstaçãoTaxa de NegociaçãoTaxa de Manutenção do Território | 2,000 |
| 100 | - | 22,200 | Ganho de PosiçãoReputação de FacçãoColeta | 2,000 |
